Tampereen lastenklinikka
Tampereen yliopistollisen sairaalan Lastenklinikka tarjoaa lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon palveluja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien sekä eräiden piirin ulkopuolisten kuntien asukkaille tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti.
Lisäksi klinikka tarjoaa erityistason sairaanhoitoa ns. erityisvastuualueelle, johon kuuluvat Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Erityistason sairaanhoidolla tarkoitetaan sellaista hoitoa, joka vaativuutensa takia on tarkoituksenmukaista keskittää yliopistollisiin sairaaloihin.
Lastenklinikassa hoidetaan kaikkia lastentautien, lastenneurologian ja lastenkirurgian erikoisaloihin kuuluvia sairauksia. Potilashoidon lisäksi klinikan tehtäviin kuuluu lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan koulutus sekä lääketieteellinen ja hoitotieteellinen tutkimustoiminta.
Klinikassa on kuusi osastoa (sairaansijoja 109) ja laaja poliklinikka.
www.tays.fi/tays/lastenklinikka
Vastuuhenkilöt
Ylihoitaja Tarja Heino-Tolonen
Toimistosihteeri Tuula Kauranen
Henkilökunnan määrä
Hoitohenkilökunta: 278
Erikoislääkärit: 30
Erikoistuvat lääkärit: 10
Muu henkilökunta: 7
| Tampereen Lastenklinikan toiveet | 15.9.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Osasto | Tuote | kpl | euro/kpl | Yhteensä |
| Vastasyntyneiden teho ja tarkkailu osasto | Valvontamonitori ,siirrettävä | 2 | 7000 | 14000 |
| Vastasyntyneiden teho ja tarkkailu osasto | Tehohoitokeskoskaappi Giraffe Omniped | 1 | 29 000 | 29 000 |
| Vastasyntyneiden teho ja tarkkailu osasto | Tehohoitorespiraattori | 1 | 37 000 | 37 000 |
| Vastasyntyneiden teho ja tarkkailu osasto | Kan-Med korkeussätöinen vauvansänky | 2 | 3 000 | 6 000 |
| Vastasyntyneiden teho ja tarkkailu osasto | Imetystuoli | 2 | 400 | 800 |
| Vastasyntyneiden teho ja tarkkailu osasto | Massimo SaO2 -mittari | 2 | 1 900 | 3 800 |
| Vastasyntyneiden teho ja tarkkailu osasto | Neopuff elvytyslaite | 2 | 1 300 | 2 600 |
| Vastasyntyneiden teho ja tarkkailu osasto | keinutuolin pehmuste | 5 | 100 | 500 |
| Lasten infektio-osasto L04 | IntelliVue-potilasmonitori MP30 | 1 | 10 000 | 10 000 |
| Lasten infektio-osasto L04 | Miniläppäri | 2 | 500 | 1 000 |
| Lasten infektio-osasto L04 | Leluja: Duplo esim. maatila, sairaala, eläintarha | 3 | 150 | 450 |
| Lasten infektio-osasto L04 | DVD-elokuvia | |||
| Lasten kirurginen yksikkö L09b ja PLKI | Infuusiopumppuja | |||
| Lasten kirurginen yksikkö L09b ja PLKI | Perfuusoreita | |||
| Lasten kirurginen yksikkö L09b ja PLKI | Saturaatiomittareita | |||
| Lasten kirurginen yksikkö L09b ja PLKI | Apnea-patjoja | |||
| Lasten kirurginen yksikkö L09b ja PLKI | Sänkyjä eri kokoja sekä antidecubituspatjoja | |||
| Lasten kirurginen yksikkö L09b ja PLKI | Leluja | |||
| Lasten kirurginen yksikkö L09b ja PLKI | PlayStation laitteita ja peleja | |||
| Lasten kirurginen yksikkö L09b ja PLKI | CD-ja DVD levyjä | |||
| Lasten kirurginen yksikkö L09b ja PLKI | Akvaario poliklinikalle | |||
| Lastentautien poliklinikka ja avohoitoyksikkö | Potilasvalvontamonitori (ekg, saturaatio, RR,p,h) | 2 | ||
| Lastentautien poliklinikka ja avohoitoyksikkö | Matkasaturaatiomittari | 2 | ||
| Lastentautien poliklinikka ja avohoitoyksikkö | Verenpainemittari (kotilainaan sekä poliklinikkakäyttöön) | 2 | ||
| Lastentautien poliklinikka ja avohoitoyksikkö | Volumetrinen infuusiopumppu Alaris GP + virtaustunnistin | 2 | ||
| Lastentautien poliklinikka ja avohoitoyksikkö | Potilasvaakoja (sekä seisoma että vauva) | 2+2 | ||
| Lastentautien poliklinikka ja avohoitoyksikkö | Nintendo DS / PSP käsipelikone | |||
| Lastentautien poliklinikka ja avohoitoyksikkö | Lautapelejä eri ikäisille lapsille | |||
| Lastentautien poliklinikka ja avohoitoyksikkö | Kirjoja ja leluja eri ikäisille lapsille | |||
| Lastentautien poliklinikka ja avohoitoyksikkö | CD-soitin ja kuulokkeet | |||
| Lastentautien poliklinikka ja avohoitoyksikkö | Musiikki- ja satu CD-levyjä | |||
| Lasten kotisairaala | Sinivalosäteilijä (Bilibed) | |||
| Lasten teho- ja sisätautiosasto | Leluja | |||
| Lasten teho- ja sisätautiosasto | Matkasaturaatiomittari | 1 | ||
| Lasten teho- ja sisätautiosasto | Massimo Radical saturaatiomittari (kotilainaan) | 2 | 1900 | |
| Lasten teho- ja sisätautiosasto | Vanhempien lepohuoneeseen vuodesohva ja pöytä | |||
| Lasten teho- ja sisätautiosasto | Valvontamonitori siirrettävä | 1 | 7000 | |
| Lasten teho- ja sisätautiosasto | Nukkekoti ja kalusteet | |||
| Lasten teho- ja sisätautiosasto | PSP pelikone ja pelejä | |||
| Lasten teho- ja sisätautiosasto | PS3 konsolipelejä | |||
| Lasten hematologian ja onkologian yksikkö L06 ja PLHO | Vanhempien virkistystoimintaa | |||
| Lasten hematologian ja onkologian yksikkö L06 ja PLHO | Niska-hartiahierontalaite | 1 | ||
| Lasten hematologian ja onkologian yksikkö L06 ja PLHO | Siatsu-hierontalaitetuoli | 1 | ||
| Lasten hematologian ja onkologian yksikkö L06 ja PLHO | PLHO:lle potilaskuvaustapauksia varten kamera | 1 | ||
| Lastenneurologian yksikkö L02 ja PLN | pöytätietokone Asus eetop 23.6, kosketusnäyttö | 1 | ||
| Lastenneurologian yksikkö L02 ja PLN | visionboard-näppäimistö tietokoneeseen | 1 | ||
| Lastenneurologian yksikkö L02 ja PLN | kidtrac-pallohiiri tietokoneeseen | 1 | ||
| Lastenneurologian yksikkö L02 ja PLN | DVD-soitin | 1 | ||
| Lastenneurologian yksikkö L02 ja PLN | CD-soitin (pienikokoinen) | 1 | ||
| Lastenneurologian yksikkö L02 ja PLN | nukenrattaat ja -vaunut | 2 | ||
| Lastenneurologian yksikkö L02 ja PLN | suihkutuoli | 1 | ||
| Lastenneurologian yksikkö L02 ja PLN | wii-pelikoneen tasapainolauta | 1 | ||
| Lastenneurologian yksikkö L02 ja PLN | bodeja n. 70 cm, n. 80 cm, n. 90 cm | 3 kpl/koko | ||
| Lastenneurologian yksikkö L02 ja PLN | Play Station 3-pelejä (supermario, isompien lasten) | |||
| Lastenneurologian yksikkö L02 ja PLN | suihkutuoli | 1 | ||
| Lastenneurologian yksikkö L02 ja PLN | t-paidat hoitajille (raidalliset, näkövammaisia ajatellen) | |||





